ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER |
|
PC Gerektirmeyen All-in-One Tarama |
Creality Sermoon P1, dahili işlemci, ekran ve depolama birimi sayesinde bilgisayara bağlı kalmadan bağımsız 3D tarama iş akışı sunar. |
|---|---|
22 + 7 + 1 Mavi Lazer ve NIR |
22 çapraz mavi lazer, 7 paralel mavi lazer, tek mavi lazer ve NIR yapılandırılmış ışık desteğiyle farklı obje tiplerine uygun tarama modları sunar. |
0.02 mm’ye Kadar Hassasiyet |
Mavi lazer tarama modlarında 0.02 mm’ye kadar hassasiyet, tersine mühendislik ve yüksek detay gerektiren profesyonel uygulamalar için avantaj sağlar. |
Siyah ve Metal Yüzeylerde Spreysiz Tarama |
Sermoon P1, siyah ve metal yüzeyleri tarama spreyi kullanmadan yakalayabilen gelişmiş çok malzemeli tarama yapısıyla öne çıkar. |
24 GB RAM ve 256 GB Depolama |
24 GB LPDDR5X RAM ve 256 GB UFS 4.0 depolama, sahada yüksek hızlı tarama ve veri işleme süreçlerini destekler. |
Üç Farklı Çalışma Modu |
Standalone Mode, Wireless PC Mode ve Wired PC Mode desteği ile atölye, saha ve bilgisayar bağlantılı tarama senaryolarına uyum sağlar. |



TEKNİK ÖZELLİKLER |
|
| TEMEL ÖZELLİKLER | |
| Marka Model | Creality Sermoon P1 |
|---|---|
| Üretici Kodu | 4008050065 |
| TARAMA MODLARI | |
| Derin Delik Tarama | Single Blue Laser Line |
| Detaylı Tarama | 7 Parallel Blue Laser Lines |
| Yüksek Hızlı Tarama | 22 Cross Blue Laser Lines |
| Markersız Yakın Mesafe Tarama | Close-Range Infrared Structured Light |
| Markersız Uzun Mesafe Tarama | Long-Range Infrared Structured Light |
| HASSASİYET VE PERFORMANS | |
| Mavi Lazer Hassasiyeti | Up to 0.02 mm |
| NIR Hassasiyeti | Up to 0.075 mm |
| Mavi Lazer Hacimsel Hassasiyet | 0.02 mm + 0.06 mm/m |
| NIR Hacimsel Hassasiyet | 0.075 mm + 0.1 mm/m |
| Mavi Lazer 3D Çözünürlük | 0.05 - 2 mm |
| NIR 3D Çözünürlük | 0.1 - 2 mm |
| Mavi Lazer Tarama Hızı | Up to 100 fps |
| NIR Tarama Hızı | Up to 30 fps |
| Ölçüm Hızı | 102,000 / 716,000 / 1,740,000 / 6,811,000 measurements/s, moda göre değişken |
| TARAMA ALANI VE ÇALIŞMA MESAFESİ | |
| Mavi Lazer Minimum Tarama Hacmi | 5 mm × 5 mm × 5 mm |
| NIR Minimum Tarama Hacmi | 150 mm × 150 mm × 150 mm |
| Obje Boyutu Desteği | 5 mm³ - 4000 mm³ |
| Tek Kare Yakalama Alanı | 85 × 105 mm @80 mm; 135 × 130 mm @200 mm; 265 × 200 mm @300 mm; 310 × 265 mm @400 mm; 380 × 365 mm @550 mm |
| NIR Tek Kare Yakalama Alanı | 135 × 130 mm @200 mm; 265 × 200 mm @300 mm; 310 × 265 mm @400 mm; 689 × 375 mm @500 mm; 145 mm × 74 mm @100 mm; 1450 mm × 1020 mm @1200 mm |
| Çalışma Mesafesi | 220 - 550 mm; 160 - 400 mm; 200 - 550 mm; 170 - 400 mm; 200 - 1200 mm, moda göre değişken |
| RENK, HİZALAMA VE DIŞ ORTAM | |
| Renk Haritalama | Evet |
| Hizalama Modu | Marker / Global Marker / Geometry / Texture |
| Dış Ortam Tarama | Below 100,000 lux / Below 50,000 lux / Below 30,000 lux, moda göre değişken |
| Lazer Güvenliği | Class I (eye safe) |
| DONANIM, BAĞLANTI VE YAZILIM | |
| İşlemci | Qualcomm 8-core 3.36 GHz CPU, Adreno 740 GPU, DSP (48 TOPS) & FPGA |
| Dahili RAM | 24GB LPDDR5X |
| Dahili Depolama | 256GB UFS 4.0 |
| Çalışma Modu | Standalone Mode / Wired PC Mode / Wireless PC Mode |
| Wi-Fi | WiFi 7 |
| Sistem Desteği | Windows / macOS |
| FİZİKSEL VE GÜÇ ÖZELLİKLERİ | |
| Batarya Kapasitesi | 3500mAh * 2 (Replaceable Batteries) |
| Cihaz Ağırlığı | 830g |
| Cihaz Boyutu | 209 mm × 129 mm × 53 mm |
![]() |
DEPO TESLİM SİPARİŞLERİNİZİ KADIKÖY MAĞAZAMIZDAN TESLİM ALABİLİRSİNİZ |
5
4
3
2
1
Osmanağa Mahallesi General Asım Gündüz Caddesi ÜNERTAN İş Merkezi No: 35/B İç Kapı No:29 KADIKÖY / İSTANBUL
0542 194 34 00
0542 194 34 00
admin@ileri3d.com